2010-2011 SINAV NETİCELERİ
Prş 06 Mayıs 2010 09:11:34 | 0 yorum
| 2010-2011 SEZONU HAKEM İSİM LİSTESİ | ANTALYA | ||||||||||
| S.N: | Adı Soyadı | KLS. | LİS.NO | A.TEST | sınav | S.N: | Adı Soyadı | KLS. | LİS.NO | A.TEST | sınav |
| 1 | ERKAN KEKLİK | İL H | 25987 | 62 | 54 | A.UĞUR SARI | 22399 | 80 | |||
| 2 | ÇAĞATAYA ULU | İL H | 24422 | 88 | 55 | TANER DİKİCİOĞLU | 7735 | 86 | |||
| 3 | TAHSİN DÖNMEZ | İL H | 21504 | 92 | 56 | KÖKSAL VAROL | 19778 | 88 | |||
| 4 | TUĞRUL AKKOYUN | İL H | 24988 | 88 | 57 | MEHMET KAPLAN | 21198 | 74 | |||
| 5 | VOLKAN SAYAR | İL H | 19777 | 76 | 58 | DÜZGÜN SEBA | 16639 | 88 | |||
| 6 | SERHAT SAĞIR | İL H | 25033 | 80 | 59 | SEMİH DENİZ | 22660 | 80 | |||
| 7 | İLHAN BAYRAK | İL H | 23986 | 90 | 60 | ŞEVKET ŞİMŞEK | 24416 | 78 | |||
| 8 | M.ERGİN GÖZÜTOK | İL H | 21432 | 86 | 61 | BEYHAN KIR | 17437 | 78 | |||
| 9 | M.AKİF BOZKURT | İL H | 25037 | 84 | 62 | İBRAHİM A.GEDİKOĞLU | 22374 | 74 | |||
| 10 | OKAN BARCIN | İL H | 25036 | 84 | 63 | HASAN ASTAR | 22369 | 84 | |||
| 11 | FAHRİ YILMAZ | İL H | 24424 | 86 | 64 | M.KORHAN BARCIN | 17935 | 94 | |||
| 12 | M.SERHAN AÇIKGÖZ | İL H | 18704 | 78 | 65 | M.ALİ KARADAĞ | 19010 | 82 | |||
| 13 | KADİR KAHRAMAN | İL H | 20622 | 70 | 66 | ŞAHMURAT TİMUR | 14905 | 78 | |||
| 14 | ABDULLAH İNAN | İL H | 24823 | 74 | 67 | OLCAY ÇINAR | 24399 | 74 | |||
| 15 | BURAK ŞEKER | İL H | 22367 | 90 | 68 | MUSTAFA ÇİZME | 22661 | 78 | |||
| 16 | AHMET GÜDÜL | İL H | 22282 | 82 | 69 | SERKAN HALDAN | 11640 | 78 | |||
| 17 | ÇAĞRI YAĞAR | İL H | 18140 | 82 | 70 | ALİ YILMAZ | 24750 | 84 | |||
| 18 | AHMET ÜNAL | İL H | 23029 | 86 | 71 | GÜROL SAKALLI | 25821 | 84 | |||
| 19 | CENGİZ BARCIN | İL H | 18999 | 94 | 72 | NEZİH AK | 22372 | 92 | |||
| 20 | NAİME İŞCAN | İL H | 24401 | 74 | 73 | ||||||
| 21 | OSMAN DOĞAN | İL H | 22366 | 88 | 74 | ||||||
| 22 | HİDAYET ORUÇ | İL H | 22413 | 86 | 75 | ||||||
| 23 | MEHMET GÖK ANT | İL H | 11596 | 90 | 76 | ||||||
| 24 | RECEP DOĞAN | İL H | 22368 | 90 | 77 | ||||||
| 25 | FEVZİ ÇİFTCİ | İL H | 21290 | 84 | 78 | ||||||
| 26 | |||||||||||

